MPN: | 174020 |
Indeks: | 174020 FEB |
Producent: | FEBI BILSTEIN |
Opis: | 1 F40 118d, X2 F39 18d 20d |
Wykonanie łańcucha | Simplex |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G68HS |
Powierzchnia | pokryty |
Liczba ogniw łańcucha | 86 |
Strona zabudowy | góra |
Ciężar [kg] | 1,528 |
uwzględnić informację serwisową |
Symbol | Nazwa | Ilość |
49505 | łańcuch rozrządu | 1 |
28718 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
105979 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
28726 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
173983 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
173988 | koło zębate, pompa wtryskowa | 1 |
102041 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
49519 | łańcuch rozrządu | 1 |
49521 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
48770 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
48773 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
101919 | dysza olejowa, łańcuch rozrządu | 1 |
Aby dokładnie zidentyfikować zakres dostawy, należyDostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkouwzględnić zdjęcia i zawartość zestawu. Kołazgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonałańcuchowe sprawdzić pod kątem zużycia, ewentualniewyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.wymienić!
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.90 | | Wdrożenie: TOMJOHN