| MPN: | 178306 |
| Indeks: | 178306 FEB |
| Producent: | FEBI BILSTEIN |
| Opis: | zestaw łańcucha rozrządu |
| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G68HRF |
| Liczba ogniw łańcucha | 206 |
| Podziałka łańcucha [mm] | 9,525 |
| dla numeru OE | 059 109 229 AA S4 |
| uwzględnić informację serwisową |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 39965 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 40473 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 40459 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 40448 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 40449 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 40407 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 39967 | łańcuch, napęd pompy oleju | 1 |
| 40462 | napinacz łańcucha, napęd pompy oleju | 1 |
| 49399 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 177082 | koło zębate, wał rozrządu | 2 |
| 177044 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| 178275 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| 178276 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych