KOŃSKIE 0
TOWAROWA KOŃSKIE 0
WARSZAWA
Magazyn 1
KRAKÓW
Magazyn 3
MPN: | 49440 |
Indeks: | 49440 FEB |
Producent: | FEBI BILSTEIN |
Opis: | zestaw łańcucha rozrządu |
Wykonanie łańcucha | Simplex |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G67HR |
Liczba ogniw łańcucha | 104 |
Ciężar [kg] | 2,835 |
uwzględnić informację serwisową |
Symbol | Nazwa | Ilość |
39959 | łańcuch rozrządu | 1 |
39960 | łańcuch rozrządu | 1 |
39962 | łańcuch rozrządu | 1 |
40311 | łańcuch rozrządu | 1 |
25416 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
25411 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
25413 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
40312 | napinacz łańcucha, napęd pompy oleju | 1 |
25459 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
49435 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
49433 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
49434 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
49431 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
102845 | uszczelka, pokrywa napędu rozrządu | 1 |
Aby dokładnie zidentyfikować zakres dostawy, należyDostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkouwzględnić zdjęcia i zawartość zestawu. Kołazgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonałańcuchowe sprawdzić pod kątem zużycia, ewentualniewyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.wymienić!
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych
Projekt: NIKO ©2019 dataWeb ver. 1.0.90 | | Wdrożenie: TOMJOHN