| MPN: | AH 43 000S |
| Indeks: | AH43000S MAH |
| Producent: | MAHLE |
| Opis: | nagrzewnica / wymiennik ciepła |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Długość sieci [mm] | 234 |
| Szerokość sieci [mm] | 157 |
| Głębokość sieci [mm] | 42 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Ograniczenia producenta | VALEO |
| Szerokość opakowania [cm] | 14,50 |
| Długość opakowania [cm] | 23,0 |
| Wysokość opakowania [cm] | 32,00 |
| Ciężar netto [g] | 693 |
The core dimensions / product measurements of the differentmanufacturers /vendors might be different due to variousproduction technologies. These dimensions / productmeasurements are not an indication for the performance orthe correct fitting accuracy of the product itself.
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych