| MPN: | CR 30 000S |
| Indeks: | CR30000S MAH |
| Producent: | MAHLE |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Długość sieci [mm] | 648 |
| Szerokość sieci [mm] | 408 |
| Głębokość sieci [mm] | 26 |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Wysokość opakowania [cm] | 12,50 |
| Ciężar netto [g] | 2889 |
| Szerokość opakowania [cm] | 49,00 |
| Długość opakowania [cm] | 83,5 |
The core dimensions / product measurements of the differentmanufacturers /vendors might be different due to variousproduction technologies. These dimensions / productmeasurements are not an indication for the performance orthe correct fitting accuracy of the product itself.
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych